Фамилия | ZINN |
---|---|
Девичья фамилия | |
Другие имена | |
Имя | Moisey |
Отец | Schimon / Semen |
Мать | Doba Lea |
Приблизительная дата рождения | 1897 |
Место рождения | Kreslawka |
Приблизительная дата смерти | 1976 02 02 |
Место смерти | Riga |
Место проживания до войны | Kraslava |
Место проживания во время войны | USSR? |
Занятие | |
Пол | Male |
Семейный статус | Single |
Супруг(а) | |
Судьба с 1941 по 1945 | Survived |
Источники |
|
Комментарии |